Xuất xứ: Pyrex-Mỹ
* Đặt biệt cốc thủy tinh chia độ kép (2 dãy số: đọc xuôi trên xuống và đọc ngược dưới đáy lên), giúp đọc thể tích và xác định biến đổi thể tích dễ dàng khi thao tác.
* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.
Cat.No | Dung tích (ml) |
Chia vạch (ml) | ФxCao | Độ chia | Cái/Hộp | Xuất xứ |
1000-10 | Cốc thủy tinh thấp thành 10ml | – | 25×32 | – | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-20 | Cốc thủy tinh thấp thành 20ml | 5-15 | 32×40 | 5 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-30 | Cốc thủy tinh thấp thành 30ml | 5-25 | 35×53 | 10 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-50 | Cốc thủy tinh thấp thành 50ml | 10-40 | 42×56 | 10 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-100 | Cốc thủy tinh thấp thành 100ml | 20-80 | 50×72 | 10 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-150 | Cốc thủy tinh thấp thành 150ml | 20-140 | 57×86 | 10 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-250 | Cốc thủy tinh thấp thành 250ml | 25-200 | 68×90 | 25 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-400 | Cốc thủy tinh thấp thành 400ml | 25-325 | 77×110 | 25 | 12 | Pyrex-Mỹ |
1000-600 | Cốc thủy tinh thấp thành 600ml | 50-500 | 90×124 | 50 | 6 | Pyrex-Mỹ |
1000-800 | Cốc thủy tinh thấp thành 800ml | 50-750 | 98×135 | 50 | 6 | Pyrex-Mỹ |
1000-1L | Cốc thủy tinh thấp thành 1000ml | 50-1000 | 108×158 | 50 | 6 | Pyrex-Mỹ |
1000-1 XL | Cốc thủy tinh thấp thành 1500ml | 200-1400 | 121×166 | 100 | 4 | Pyrex-Mỹ |
1000-2L | Cốc thủy tinh thấp thành 2000ml | 200-1800 | 131×193 | 100 | 4 | Pyrex-Mỹ |
1000-3L | Cốc thủy tinh thấp thành 3000ml | 250-2500 | 146×216 | 125 | 1 | Pyrex-Mỹ |
1000-4L | Cốc thủy tinh thấp thành 4000ml | 500-3500 | 160×250 | 250 | 1 | Pyrex-Mỹ |
There are no reviews yet.