Xuất xứ: Pyrex-Mỹ
* Khả năng chịu shock nhiệt và độ bền cơ học cao nhờ làm bằng thủy tinh borosilicate và độ dày đồng nhất.
* Vành miệng được gia cố dày nhằm tránh giảm sứt mẻ thường xảy ra khi bị va chạm.
Cat.No | Dung tích (ml) | Chia vạch (ml) |
Độ chia (ml) |
ɸxCao (mm) | Cái/Hộp | Xuất xứ |
4980-10 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 10ml | 5-10 | 5 | 31×50 | – | Pyrex-Mỹ |
4980-25 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 25ml | 10-25 | 5 | 41×65 | 12 | Pyrex-Mỹ |
4980-50 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 50ml | 20-50 | 10 | 51×78 | 12 | Pyrex-Mỹ |
4980-125 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 125ml | 50-125 | 25 | 67×114 | 12 | Pyrex-Mỹ |
4980-250 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 250ml | 50-200 | 25 | 82×132 | 12 | Pyrex-Mỹ |
4980-300 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 300ml | 100-300 | 25 | 89×144 | 12 | Pyrex-Mỹ |
4980-500 | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 500ml | 100-500 | 50 | 101×176 | 6 | Pyrex-Mỹ |
4980-1L | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 1000ml | 250-1000 | 50 | 129×216 | 6 | Pyrex-Mỹ |
4980-1XL | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 1500ml | 400-1500 | 100 | 149×244 | – | Pyrex-Mỹ |
4980-2L | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 2000ml | 600-1800 | 200 | 160×268 | 1 | Pyrex-Mỹ |
4980-4L | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 4000ml | 1000-4000 | 500 | 206×360 | 1 | Pyrex-Mỹ |
4980-6L | Bình tam giác thủy tinh cổ hẹp 6000ml | 1500-6000 | 500 | 241×410 | 1 | Pyrex-Mỹ |
There are no reviews yet.