Đặc điểm của sản phẩm Acid Acetic – Ch3Cooh
PHÂN LOẠI: | Chất chuẩn |
---|---|
CẤP: | AR |
NỘI DUNG: | Tiêu chuẩn |
SỬ DỤNG: | Thuốc thử phòng thí nghiệm, Thuốc thử phân tích, Thuốc thử chẩn đoán, Thuốc thử dạy học |
ỨNG DỤNG: | Công nghiệp, Nghiên cứu khoa học, Y tế, Bảo vệ môi trường, Nông nghiệp |
TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT: | GB / T676-1990 |
Mục | Ký tên | AR |
Thử nghiệm (CH3COOH) | ≥ | 99.500% |
Điểm kết tinh | ≤ | 15,1 độ C. |
Cặn bay hơi | ≤ | 0,002% |
Khả năng hòa trộn với nước | vượt qua bài kiểm tra | |
Clorua (Cl) | ≤ | 0,0001% |
Sunfat (SO4) | ≤ | 0,0002% |
Sắt (Fe) | ≤ | 0,0001% |
Đồng (Cu) | ≤ | 0,00005% |
Kẽm (Zn) | ≤ | |
Chì (Pb) | ≤ | 0,00005% |
Chất khử dicromat (như O) | ≤ | 0,008% |
There are no reviews yet.